# Igralec Igre
1. PLMatiCon 352 352
2. DEMarcel Hofmann 17 144
3. ITLinda Costantini 142 141
4. PLWixa71717 28 128
5. PLDziukic231 23 123
6. PLKasia Winiarska 1451 75 110
6. PLJack12345678911 19 110
8. PLDawid Paczyński 36 106
9. PLHuntik 22 103
9. PENiicckk 35 103
11. PLMichu ک 38 102
12. PLMichal Wójcik 2590 39 98
13. TRKEREM KARAGULLE 29 97
14. PLwodzirej 23 94
14. PEyampol1 35 94
16. DEChristian Kelling 93 93
17. PLKatarzyna Witaszek 11 92
18. PEelsapito7 35 90
19. PLPatryk Krekles 21 89
20. PLNapalonyAntek 19 88
21. PLKalinnaaa 19 86
22. PEDhewin 35 85
23. PLCwelCwelowskicwl 22 83
24. PLWacus 23 82
25. PLJana Joanna 60 81
26. DEEmma Louise 78 78
27. PEC. (Ganikft) 35 77
28. PLCaroo15 18 75
29. TRİMPARATOR 32 74
30. CZNika Talová 19 73
30. CZRadek Tala 19 73
30. PLMichal Itrych 28 73
33. PLWarcraft Enjoyer 25 71
34. PLSobotapzdr 23 70
35. PLOliwia Fiedorowicz 40 68
36. COJamesfacho 13 67
37. CZDančíto 19 66
38. MXFátima García 9083 10 65
38. PLDeminuss 13 65
40. GTEstaxXx 26 64
40. PLDaro 8552 41 64
40. PLmatipazurek66 11 64
43. USsquimbel 16 63
43. PLRadek Strzelecki 18 63
43. MXAndrea Margarita Lopez Re 22 63
43. PLPatrycja Głażewska 49 63
47. PLMajster LDZ 18 62
48. PLOlga Rogozińska 17 61
48. AREsteban Meinardi 26 61
50. MXGerardo Espinoza ng 15 60
Statistics are updated every ~hour