# Igralec Igre
1. ECAdali 57 194
2. ECROMEL LAGLA 56 161
3. ECMelany Salito 72 154
4. ECMateo Cagua 55 143
5. ECJeremy Hurel 31 122
6. ECElXoxe2099 29 121
7. ECJunior Ganchozo 30 118
8. ECStarligthh 21 94
9. ECDavid Angel 7944 21 91
10. ECdsad 31 88
11. ECelyy 2632 33 84
12. ECmatajudios 3000 26 83
13. ECLordPro 22 82
14. ECvalentina rojas 6910 22 81
15. ECGloriaSt 27 80
15. ECLAGLA DANIELA 59 80
17. ECPatr1ck LA BURRA 21 78
18. ECJorge Santillan 2511 42 76
18. ECJosé Cruz 5695 15 76
20. ECRosa Moreira 27 72
21. ECPaulette Perra 16 63
21. ECStefania Daniela Tenempag 24 63
23. ECRCPEE GUAYAS 13 62
23. ECWilcolin 24 62
25. ECDieguito europeo 10 60
25. ECViviana Alexandra 143 28 60
25. ECSau...... 13 60
28. ECDQ:) 15 59
28. ECM3gatr0m Storm 17 59
28. ECSteven Cruz7 16 59
28. ECmsdy rwn 31 59
32. ECDANy 30 58
32. ECBryan Olvera 7147 20 58
34. ECGabriel Enrique Sánchez N 22 57
35. ECKevin Fonseca 21 56
35. ECAnthony Tituaña 12 56
37. ECElizabeth Loor 6 55
38. ECJavier 6865 19 54
39. ECTaiTai 16 53
40. ECYuliana Cedeño 9 52
41. ECBrydani 11 50
42. ECAndrea Ricardo 6552 13 47
42. ECTripleijuepta 14 47
44. ECMateo Salazar Varela 9 46
44. ECYoselyn Ruiz 6 46
46. ECMary Calle 8 45
46. ECJeancitop 41 45
46. ECQueen AJ 24 45
46. ECDonnyDilva 14 45
50. ECGerman Hidalgo 15 44
Statistics are updated every ~day